




簡(jiǎn)要描述:UM-1D涂層測(cè)厚儀我們于2006年國(guó)內(nèi)推出穿透涂層技術(shù),UM-1D擁有這一功能,可以在不去除被測(cè)物表面涂層的情況下,直接測(cè)量基材厚度。這一功能適用的涂層有:油漆層、塑料類涂層等。該功能是通過測(cè)量基材的兩個(gè)連續(xù)底面回波實(shí)現(xiàn)的。該模式還具有以下優(yōu)點(diǎn):免零點(diǎn)校準(zhǔn)、示值穩(wěn)定、零漂移。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-27
訪 問 量:2266






| 型號(hào) | UM-1 | UM-1D | UM-2 | UM-2D |
| 工作原理 | 脈沖-回波法 | 脈沖-回波法 回波-回波法 | 脈沖-回波法 | 脈沖-回波法 回波-回波法 |
| 普通測(cè)量范圍 | 0.8-300mm (取決于所配探頭和被測(cè)材料) | 0.8-300mm (取決于所配探頭和被測(cè)材料) | 0.8-300mm (取決于所配探頭和被測(cè)材料) | 0.8-300mm (取決于所配探頭和被測(cè)材料) |
| 穿透涂層測(cè)量 | 不支持 | 3-20mm | 不支持 | 3-20mm |
| 測(cè)量分辨率 | 0.1mm 或0.001 in | 0.1mm 或0.0 in | 0.01mm 或0.001 in | 0.01mm 或0.001 in |
| 探頭補(bǔ)償 | 可選配1款探頭 | 可選配1款探頭 | 內(nèi)置7種探頭補(bǔ)償線 與7種探頭匹配 | 內(nèi)置7種探頭補(bǔ)償線 與7種探頭匹配 |
| 存儲(chǔ)功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
我們于2006年國(guó)內(nèi)推出穿透涂層技術(shù),UM-1D擁有這一功能,可以在不去除被測(cè)物表面涂層的情況下,直接測(cè)量基材厚度。這一功能適用的涂層有:油漆層、塑料類涂層等。該功能是通過測(cè)量基材的兩個(gè)連續(xù)底面回波實(shí)現(xiàn)的。該模式還具有以下優(yōu)點(diǎn):免零點(diǎn)校準(zhǔn)、示值穩(wěn)定、零漂移。
技術(shù)參數(shù)
| 顯示屏 | 128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示(EL背光) |
| 工作原理 | 使用雙晶探頭的脈沖-回波法、回波-回波法(UM-2D) |
| 標(biāo)準(zhǔn)模式測(cè)量范圍 | 0.8mm~300 mm(取決于所配探頭和被測(cè)材料) |
| 涂層模式測(cè)量范圍 | 3mm~20mm(使用標(biāo)配探頭,UM-2D) |
| 管材的測(cè)量下限(鋼) | Φ20mm×3.0mm(標(biāo)配探頭),Φ15mm×2.0mm(小徑管探頭), |
| 示值誤差 | 測(cè)量范圍下限至10mm:±0.05mm,10mm至測(cè)量范圍上限:±(0.5%H+0.01)mm 注:H為被測(cè)物實(shí)際厚度 |
| 重復(fù)性 | 0.1mm |
| 測(cè)量分辨率 | 0.1mm 或 0.001in |
| 單位 | 毫米或英寸 |
| 校準(zhǔn)模式 | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
| V路徑修正 | 自動(dòng)V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 |
| 測(cè)量更新率 | 4Hz |
| 材料聲速范圍 | 1000~9999 m/s 或 0.0394~0.3937in/us |
| 存儲(chǔ)功能 | 劃分5個(gè)數(shù)組,可存儲(chǔ)500個(gè)厚度值 |
| 小值掃查 | 沿被測(cè)物表面拖動(dòng)探頭,儀器可自動(dòng)找出薄厚度 |
| 報(bào)警功能 | 可設(shè)置厚度界限,對(duì)限界外的測(cè)量值有報(bào)警聲提示 |
| 聲速存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)5種不同材料的聲速 |
| 工作語(yǔ)言 | 可選擇中文、英文 |
| 通訊接口 | USB接口或RS232串口(選件) |
| 應(yīng)用軟件 | UmView 軟件用于測(cè)量數(shù)據(jù)的傳輸、儲(chǔ)存、分析和編輯文檔(選件) |
| 電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池,當(dāng)電量不足時(shí),有低電壓提示 |
| 操作時(shí)間 | 堿性電池長(zhǎng)可使用200小時(shí)(不使用背光) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘無操作后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
| 尺寸 | 149mm×73mm×32mm (H×W×D) |
| 重量 | 210g(含電池) |

