 
                            




簡要描述:里博leeb320超聲波金屬測厚儀鋼板厚度測量采用超聲波測量原理,適用于能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量。此儀器可對各種板材和各種加工零件做精確測量,另一重要方面是可以對生產(chǎn)設備中各種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。可廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-05-26
更新時間:2025-05-26 訪  問  量:604
訪  問  量:604里博leeb320超聲波金屬測厚儀鋼板厚度測量
基本原理:
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似。探頭發(fā)射的超聲波脈沖到達背測物體并在物體中傳播,到達材料分界面時被反射回探頭,通過測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
功能特點:
1.針對復合、未知材料已知厚度,反測聲速;
2.設置上下限公差,超過自動報警;
3.中英文操作菜單;
4.狀態(tài)提示功能。
5.適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其它超聲波的良導體的厚度;
6.具有探頭零點校準、可對系統(tǒng)誤差進行自動修正;
7.具有耦合狀態(tài)提示功能;
8.有高亮度LED背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用;
9.有剩余電量指示功能,可實現(xiàn)顯示電池剩余電量;
10.具有自動休眠、自動關機等節(jié)電功能;
11.小巧、便攜、適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動、沖擊和電磁干擾;
12公制與英制可選擇。
技術參數(shù):
| 項目名稱 | Leeb320 | 
| 示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm H為被測物體實際厚度 | 
| 測量范圍 | 0.75~350mm(鋼,由探頭決定,標配探頭范圍1~250mm) | 
| 顯示分辨率 | 0.1mm | 
| 聲速范圍 | 5920m/s | 
| 存儲 | 無 | 
| 使用環(huán)境 | -10~60℃(非高溫探頭) -10~300℃(高溫探頭) | 
| PC通訊 | 無 | 
| 電源 | AAA型堿性電池2節(jié) | 
| 工作時間 | 100小時 | 
| 殼體材料 | 塑料外殼 | 
| 外形尺寸 | 129*68*25 mm | 
| 重量 | 230g | 
| 標準配置 | 主機、L51探頭、堿性電池2節(jié)、耦合劑 | 
| 可選配件 | 各類探頭、耦合劑、打印紙 | 
| 名稱 | 型號 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 小管徑 | 特性描述 | 
| 標準探頭 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) | 
| 微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.75mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃) | 
| 粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)測量,常溫使用(<60℃) | 
| 高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 | 
多種材料聲速表
| 材料 | 聲速(m/s) | 
| 鋁 | 6340--6400 | 
| 鋼 | 5920 | 
| 不銹鋼 | 5740 | 
| 黃銅 | 4399 | 
| 銅 | 4720 | 
| 鐵 | 5930 | 
| 鑄鐵 | 4400--5820 | 
| 鉛 | 2400 | 
| 尼龍 | 2680 | 
| 銀 | 3607 | 
| 金 | 3251 | 
| 鋅 | 4170 | 
| 鈦 | 5990 | 
| 錫 | 2960 | 
| 丙烯酸(類)樹脂 | 2760 | 
| 環(huán)氧樹脂 | 2540 | 
| 冰 | 3988 | 
| 鎳 | 5639 | 
| 樹脂玻璃 | 2692 | 
| 聚苯乙烯 | 2337 | 
| 陶瓷 | 5842 | 
| 聚氯乙烯 | 2388 | 
| 石英 | 5639 | 
| 硫化橡膠 | 2311 | 
| 聚四氟乙烯 | 1422 | 
| 水 | 1473 | 






